اعلان شركة طيبة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
اعلان شركة طيبة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة طيبة للاستثمار عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك بمنح 0.9197 سهم لكل ( 1 ) سهم. |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 1447-09-12 الموافق 2026-03-01 |
| رأس المال قبل الزيادة | 2,604,574,830 |
| رأس المال بعد الزيادة | 5,000,000,000 |
| نسبة الزيادة في رأس المال | % 91.97 |
| عدد الاسهم قبل الزيادة | 260457483 |
| عدد الاسهم بعد الزيادة | 500000000 |
| اسباب الزيادة | لتعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة ولدعم متطلبات النمو والتوسع للتوجه الاستراتيجي للشركة ولتأكيد قوة ومتانة المركز المالي للشركة . |
| عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | 0.9197 سهم لكل سهم مملوك للمساهمين |
| طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ1,000 مليون ريال من رصيد الإحتياطي النظامي بالإضافة لرسملة مبلغ 1,395,425,170 ريال من رصيد علاوة الإصدار ، ليكون إجمالي المبالغ التي سيتم رسملتها 2,395,425,170 ريال. |
| تاريخ الاحقية | تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
| كسور الأسهم | سيتم تجميع الكسور ( ان وجدت ) في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
| الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة . ( والتي سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً ) |
المصدر: تداول
.png%3Fh%3D252%26iar%3D0%26w%3D404&w=828&q=75)